北米各国の時差・標準時
北米のアメリカ合衆国、カナダは国土が東西に広大な為、州や地域によって異なる時間帯となっています。
日本と北米の時差
日本とアメリカ、カナダの時差は、州や地域によって異なります。また州によっては複数の時間帯を採用しており、同じ州でも都市によっても日本との時差が異なる場合があります。
北米のサマータイム
アメリカ合衆国、カナダではサマータイムを採用しています。ただしアメリカのハワイやアリゾナのようにサマータイムを実施していない州もあります。
アメリカの時差一覧
州 | 標準時 | 標準時(日本語) | UTC | 日本との時差 | 夏時間 |
---|---|---|---|---|---|
アイオワ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
アイダホ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
アラスカ州 | AKS | アラスカ標準時 | UTC-9 | -18 | ○ |
アラバマ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
アリゾナ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | |
アルバータ州 | UTC | ||||
アーカンソー州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
イリノイ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
インディアナ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ウィスコンシン州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ウェストバージニア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
オクラホマ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
オハイオ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
オレゴン州 | PST | 太平洋標準時 | UTC-8 | -17 | ○ |
オンタリオ州 | UTC | ||||
オーストラリア首都特別地域 | UTC10 | 1 | |||
カリフォルニア州 | PST | 太平洋標準時 | UTC-8 | -17 | ○ |
カンザス州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
クイーンズランド州 | AEST | オーストラリア東部標準時 | UTC10 | 1 | |
ケベック州 | UTC | ||||
ケンタッキー州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
コネチカット州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
コロラド州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
サウスカロライナ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
サウスダコタ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
サスカチュワン州 | UTC | ||||
ジョージア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
タスマニア州 | AEST | オーストラリア東部標準時 | UTC10 | 1 | |
チベット自治区 | UTC | ||||
テキサス州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
テネシー州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
デラウェア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
トスカーナ州 | CET | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+1 | -8 | |
ニューサウスウェールズ州 | AEST | オーストラリア東部標準時: | UTC10 | 1 | |
ニュージャージー州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ニューハンプシャー州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ニューファンドランド・ラブラドール州 | UTC | ||||
ニューブランズウィック州 | UTC | ||||
ニューメキシコ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
ニューヨーク州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ヌナブト準州 | UTC | ||||
ネバダ州 | PST | 太平洋標準時 | UTC-8 | -17 | ○ |
ネブラスカ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ノバスコシア州 | UTC | ||||
ノーザンテリトリー | ACST | オーストラリア中部標準時 | UTC | ||
ノースウエスト準州 | UTC | ||||
ノースカロライナ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ノースダコタ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ハワイ | HAST | ハワイ・アリューシャン標準時 | UTC-10 | -19 | |
バージニア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
バーモント州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ビクトリア州 | AEST | オーストラリア東部標準時 | UTC10 | 1 | |
ピエモンテ州 | CET | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+1 | -8 | |
フロリダ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ブリティッシュコロンビア州 | UTC | ||||
プリンスエドワードアイランド州 | UTC | ||||
ペンシルベニア州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
マサチューセッツ州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
マニトバ州 | UTC | ||||
ミシガン州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ミシシッピ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ミズーリ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ミネソタ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
メイン州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
メリーランド州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
モンタナ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
ユタ州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
ユーコン準州 | UTC | ||||
ルイジアナ州 | CST | 中部標準時 | UTC-6 | -15 | ○ |
ロンバルディア州 | CET | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+1 | -8 | |
ロードアイランド州 | EST | 東部標準時 | UTC-5 | -14 | ○ |
ワイオミング州 | MST | 山岳部標準時 | UTC-7 | -16 | ○ |
ワシントン州 | PST | 太平洋標準時 | UTC-8 | -17 | ○ |
ヴェネト州 | CET | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+1 | -8 | |
内モンゴル自治区 | UTC | ||||
南オーストラリア州 | ACST | オーストラリア中部標準時 | UTC9:30 | ||
吉林省 | UTC | ||||
四川省 | UTC | ||||
安徽省 | UTC | ||||
寧夏回族自治区 | UTC | ||||
山東省 | UTC | ||||
山西省 | UTC | ||||
広東省 | UTC | ||||
広西チワン族自治区 | UTC | ||||
新疆ウイグル自治区 | UTC | ||||
江蘇省 | UTC | ||||
江西省 | UTC | ||||
河北省 | UTC | ||||
河南省 | UTC | ||||
浙江省 | UTC | ||||
海南省 | UTC | ||||
湖北省 | UTC | ||||
湖南省 | UTC | ||||
甘粛省 | UTC | ||||
福建省 | UTC | ||||
西オーストラリア州 | AWST | 西オーストラリア標準時 | UTC8 | -1 | |
貴州省 | UTC | ||||
遼寧省 | UTC | ||||
陝西省 | UTC | ||||
雲南省 | UTC | ||||
青海省 | UTC | ||||
黒竜江省 | UTC |
※日本との時差が -(マイナス)の場合、日本のほうが時間が進んでいます
※日本との時差が +(プラス)の場合、日本のほうが時間が遅れています
関連ページ
旅行ガイド > 時差・時間・サマータイム > 北米