冬季オリンピックの開催都市一覧
冬季五輪(オリンピック)の開催都市が一覧ですぐにわかります。第何回、開催年、参加国、競技数などのリストを掲載。
開催都市
過去の冬季五輪(オリンピック)開催都市と開催が決定している都市はこちら。事情により中止になったオリンピックも掲載。
第何回 | 開催年 | 都市 | 国 | 参加国 | 競技数 | 期間 | 中止 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1924年 | シャモニー・モンブラン | フランス | 4 | 4 | 1月25日~2月4日 | ||
第2回 | 1928年 | サンモリッツ | スイス | 25 | 5 | 2月11日~2月19日 | ||
第3回 | 1932年 | レークプラシッド | アメリカ | 17 | 4 | 2月4日~2月15日 | ||
第4回 | 1936年 | ガルミッシュ・パルテンキルヘン | ドイツ | 28 | 4 | 2月6日~2月16日 | ||
第5回 | 1948年 | サンモリッツ | スイス | 28 | 5 | 1月30日~2月8日 | ||
第6回 | 1952年 | オスロ | ノルウェー | 30 | 4 | 2月14日~2月25日 | ||
第7回 | 1956年 | コルチナ・ダンペッツオ | イタリア | 32 | 4 | 1月26日~2月5日 | ||
第8回 | 1960年 | スコーバレー | アメリカ | 30 | 4 | 2月18日~2月28日 | ||
第9回 | 1964年 | インスブルック | オーストリア | 36 | 7 | 1月29日~2月9日 | ||
第10回 | 1968年 | グルノーブル | フランス | 37 | 6 | 2月6日~2月18日 | ||
第11回 | 1972年 | 札幌 | 日本 | 35 | 6 | 2月3日~2月13日 | ||
第12回 | 1976年 | インスブルック | オーストリア | 37 | 6 | 2月4日~2月15日 | ||
第13回 | 1980年 | レークプラシッド | アメリカ | 37 | 6 | 2月12日~2月24日 | ||
第14回 | 1984年 | サラエボ | ユーゴスラビア | 49 | 6 | 2月7日~2月19日 | ||
第15回 | 1988年 | カルガリー | カナダ | 57 | 6 | 2月13日~2月28日 | ||
第16回 | 1992年 | アルベールビル | フランス | 64 | 6 | 2月8日~2月23日 | ||
第17回 | 1994年 | リレハンメル | ノルウェー | 67 | 6 | 2月12日~2月27日 | ||
第18回 | 1998年 | 長野 | 日本 | 72 | 7 | 2月7日~2月22日 | ||
第19回 | 2002年 | ソルトレイクシティ | アメリカ | 77 | 7 | 2月8日~2月24日 | ||
第20回 | 2006年 | トリノ | イタリア | 80 | 7 | 2月10日~2月26日 | ||
第21回 | 2010年 | バンクーバー | カナダ | 82 | 7 | 2月12日~2月28日 | ||
第22回 | 2014年 | ソチ | ロシア | 88 | 7 | 2月7日~2月23日 | ||
第23回 | 2018年 | 平昌 | 韓国 | 2月9日~2月25日 | ||||
第24回 | 2022年 | 北京 | 中国 | 2月4日~2月20日 |
開催回数の多い国
- アメリカ(4回)
- フランス(3回)
- 日本(2回)
冬季五輪を開催したことのある国では、アメリカの4回が最多。 次いでフランスが3回となっている。 2回以上開催している国は日本のほか、スイスやイタリア、オーストリア、ノルウェー、カナダなどがある。
開催回数の多い都市
- サンモリッツ(2回)
- レークプラシッド(2回)
- インスブルック(2回)
冬季五輪の開催回数が多い都市では、スイスのサンモリッツ、アメリカ合衆国ニューヨーク州のレークプラシッド、オーストリアのインスブルックがそれぞれ2回。 まだ3回以上の開催がある都市はない。