夏季オリンピックの開催都市一覧
夏季五輪(オリンピック)の開催都市が一覧ですぐにわかります。第何回、開催年、参加国、競技数などのリストを掲載。
開催都市
過去の夏季五輪(オリンピック)開催都市と開催が決定している都市はこちら。事情により中止になったオリンピックも掲載。
第何回 | 開催年 | 都市 | 国 | 参加国 | 競技数 | 期間 | 中止 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1896年 | アテネ | ギリシャ | 14 | 8 | 4月6日~4月15日 | ||
第2回 | 1900年 | パリ | フランス | 19 | 16 | 5月14日~10月27日 | ||
第3回 | 1904年 | セントルイス | アメリカ | 13 | 16 | 7月1日~11月23日 | ||
第4回 | 1908年 | ロンドン | イギリス | 22 | 23 | 4月27日~10月31日 | ||
第5回 | 1912年 | ストックホルム | スウェーデン | 28 | 15 | 7月6日~7月22日 | ||
第6回 | 1916年 | ベルリン | ドイツ | 中止 | ||||
第7回 | 1920年 | アントワープ | ベルギー | 29 | 23 | 8月14日~9月12日 | ||
第8回 | 1924年 | パリ | フランス | 44 | 19 | 5月4日~7月27日 | ||
第9回 | 1928年 | アムステルダム | オランダ | 46 | 17 | 7月28日~8月12日 | ||
第10回 | 1932年 | ロサンゼルス | アメリカ | 37 | 17 | 7月30日~8月14日 | ||
第11回 | 1936年 | ベルリン | ドイツ | 49 | 21 | 8月1日~8月16日 | ||
第12回 | 1940年 | ヘルシンキ | フィンランド | 中止 | 東京(日本)が返上 | |||
第13回 | 1944年 | ロンドン | イギリス | 中止 | ||||
第14回 | 1948年 | ロンドン | イギリス | 59 | 20 | 7月29日~8月14日 | ||
第15回 | 1952年 | ヘルシンキ | フィンランド | 69 | 18 | 7月19日~8月3日 | ||
第16回 | 1956年 | メルボルン | オーストラリア | 67 | 17 | 11月22日~12月8日 | ||
第16回 | 1956年 | ストックホルム | スウェーデン | 29 | 1 | 一部競技を開催 | ||
第17回 | 1960年 | ローマ | イタリア | 83 | 18 | 8月25日~9月11日 | ||
第18回 | 1964年 | 東京 | 日本 | 93 | 20 | 10月10日~10月24日 | ||
第19回 | 1968年 | メキシコシティ | メキシコ | 112 | 18 | 10月12日~10月27日 | ||
第20回 | 1972年 | ミュンヘン | 西ドイツ | 123 | 21 | 8月26日~9月10日 | ||
第21回 | 1976年 | モントリオール | カナダ | 92 | 21 | 7月17日~8月1日 | ||
第22回 | 1980年 | モスクワ | ソ連 | 80 | 21 | 7月19日~8月3日 | ||
第23回 | 1984年 | ロサンゼルス | アメリカ | 140 | 21 | 7月28日~8月12日 | ||
第24回 | 1988年 | ソウル | 韓国 | 159 | 23 | 9月17日~10月2日 | ||
第25回 | 1992年 | バルセロナ | スペイン | 169 | 25 | 7月25日~8月9日 | ||
第26回 | 1996年 | アトランタ | アメリカ | 19 | 26 | 7月19日~8月4日 | ||
第27回 | 2000年 | シドニー | オーストラリア | 19 | 28 | 8月15日~9月1日 | ||
第28回 | 2004年 | アテネ | ギリシャ | 202 | 28 | 8月13日~8月29日 | ||
第29回 | 2008年 | 北京 | 中国 | 204 | 28 | 8月8日~8月24日 | ||
第30回 | 2012年 | ロンドン | イギリス | 204 | 26 | 7月27日~8月12日 | ||
第31回 | 2016年 | リオデジャネイロ | ブラジル | 205 | 28 | 8月5日~8月21日 | ||
第32回 | 2020年 | 東京 | 日本 | 7月24日~8月9日 | ||||
第33回 | 2024年 | パリ | フランス | 8月2日~8月18日 | ||||
第34回 | 2028年 | ロサンゼルス | アメリカ | 7月21日~8月6日 |
開催回数の多い国
- アメリカ(4回)
- イギリス(3回)
- フランス(2回)
夏季五輪を開催したことのある国では、アメリカの4回が最多。 またアメリカでは2028年のロサンゼルス五輪が予定されている。 フランスでも2024年のパリ五輪が決まっている。
開催回数の多い都市
- ロンドン(3回)
- ロサンゼルス(2回)
- パリ(2回)
夏季五輪の開催回数が多い都市では、イギリスのロンドンが最多。 またアメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルスとフランスのパリも今後の開催が決まっている。