メジャーリーグの野球チーム一覧
主にアメリカの野球チームで構成されているメジャーリーグのチーム一覧。チーム名、本拠地の都市・球場、在籍していた日本人選手がわかります。
アメリカンリーグのチーム一覧
アメリカンリーグ(American League)に所属する15球団。
- 略称
- AL
- ア・リーグ
- チーム数(球団数)
- 現在:15
- 発足時:8
- 近年の優勝チーム
- 2016年:クリーブランド・インディアンス
- 2015年:カンザスシティ・ロイヤルズ
チーム | 地区 | 都市 |
---|---|---|
ボルチモア・オリオールズ | 東地区 | ボルチモア(メリーランド州) |
ボストン・レッドソックス | 東地区 | ボストン(マサチューセッツ州) |
ニューヨーク・ヤンキース | 東地区 | ニューヨーク(ニューヨーク州) |
タンパベイ・レイズ | 東地区 | セントピーターズバーグ |
トロント・ブルージェイズ | 東地区 | トロント(オンタリオ州) |
シカゴ・ホワイトソックス | 中地区 | シカゴ(イリノイ州) |
クリーブランド・インディアンス | 中地区 | クリーブランド(オハイオ州) |
デトロイト・タイガース | 中地区 | デトロイト(ミシガン州) |
カンザスシティ・ロイヤルズ | 中地区 | カンザスシティ(ミズーリ州) |
ミネソタ・ツインズ | 中地区 | ミネアポリス(ミネソタ州) |
ヒューストン・アストロズ | 西地区 | ヒューストン(テキサス州) |
ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 西地区 | アナハイム(カリフォルニア州) |
オークランド・アスレチックス | 西地区 | オークランド(カリフォルニア州) |
シアトル・マリナーズ | 西地区 | シアトル(ワシントン州) |
テキサス・レンジャーズ | 西地区 | アーリントン |
ナショナルリーグのチーム一覧
ナショナルリーグ(National League)に所属する15球団。
- 略称
- NL
- ナ・リーグ
- チーム数(球団数)
- 現在:15
- 発足時:8
- 近年の優勝チーム
- 2016年:シカゴ・カブス
- 2015年:ニューヨーク・メッツ
チーム | 地区 | 都市 |
---|---|---|
アトランタ・ブレーブス | 東地区 | カンバーランド(ジョージア州) |
マイアミ・マーリンズ | 東地区 | マイアミ(フロリダ州) |
ニューヨーク・メッツ | 東地区 | ニューヨーク(ニューヨーク州) |
フィラデルフィア・フィリーズ | 東地区 | フィラデルフィア(ペンシルベニア州) |
ワシントン・ナショナルズ | 東地区 | ワシントンD.C.() |
シカゴ・カブス | 中地区 | シカゴ(イリノイ州) |
シンシナティ・レッズ | 中地区 | シンシナティ(オハイオ州) |
ミルウォーキー・ブルワーズ | 中地区 | ミルウォーキー(ウィスコンシン州) |
ピッツバーグ・パイレーツ | 中地区 | ピッツバーグ(ペンシルベニア州) |
セントルイス・カージナルス | 中地区 | セントルイス(ミズーリ州) |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 西地区 | フェニックス(アリゾナ州) |
コロラド・ロッキーズ | 西地区 | デンバー(コロラド州) |
ロサンゼルス・ドジャース | 西地区 | ロサンゼルス(カリフォルニア州) |
サンディエゴ・パドレス | 西地区 | サンディエゴ(カリフォルニア州) |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | 西地区 | サンフランシスコ(カリフォルニア州) |
プロ野球リーグのある国
- アメリカ
- 日本
- 韓国