世界と日本の川・長さランキング
世界中の川ランキング。有名な川の長さ・流域面積などの一覧から調べられます。
世界の川(長さ順)
川の名前 | 長さ | 河口 |
ナイル川 | 6,650km | 地中海 |
アマゾン川 | 6,516km | 大西洋 |
長江 | 6,300km | 東シナ海 |
ミシシッピ川・ミズーリ川 | 5,971km | メキシコ湾 |
オビ川・エルティシ川 | 5,570km | オビ湾(カラ海) |
エニセイ川・アンガラ川 | 5,550km | カラ海 |
黄河 | 4,667km | 渤海 |
レナ川 | 4,400km | ラプテフ海 |
コンゴ川 | 4,371km | 大西洋 |
アムール川 | 4,368km | オホーツク海 |
マッケンジー川 | 4,241km | ボーフォート海 |
ニジェール川 | 4,167km | ギニア湾 |
メコン川 | 4,123km | 南シナ海 |
パラナ川 | 3,998km | 大西洋 |
ヴォルガ川 | 3,645km | カスピ海 |
マレー川・ダーリング川 | 3,620km | 南極海 |
シャットゥルアラブ川・ユーフラテス川 | 3,596km | ペルシャ湾 |
ユーコン川 | 3,184km | ベーリング海 |
インダス川 | 3,180km | アラビア海 |
サンフランシスコ川 | 3,180km | 大西洋 |
日本の川(長さ順)
川の名前 | 長さ | 河口 |
信濃川 | 367km | 日本海 |
利根川 | 322km | 太平洋 |
石狩川 | 268km | 石狩湾(日本海) |
天塩川 | 256km | 日本海 |
北上川 | 249km | 追波湾(太平洋) |
阿武隈川 | 239km | 太平洋 |
最上川 | 229km | 日本海 |
木曽川 | 229km | 伊勢湾 |
天竜川 | 213km | 遠州灘(太平洋) |
阿賀野川 | 210km | 日本海 |
四万十川(渡川) | 196km | 土佐湾(太平洋) |
江の川 | 194km | 日本海 |
吉野川 | 194km | 紀伊水道 |
新宮川(熊野川) | 183km | 熊野灘(太平洋) |
荒川 | 173km | 東京湾 |
十勝川 | 156km | 太平洋 |
釧路川 | 154km | 太平洋 |
斐伊川 | 153km | 日本海 |
那珂川 | 150km | 太平洋 |
由良川 | 146km | 若狭湾(日本海) |
世界遺産の登録されている川とその周辺地域
- ライン川
- スイスアルプスの水源からドイツを流れるライン川は、文化遺産「ライン渓谷中流上部」として登録されている。川沿いには古城なども建っており、歴史を感じさせる景観が魅力。夏季にはクルーズ船での観光も人気。
- パリのセーヌ河岸
» 世界各国と日本の世界遺産