JALのマイル
JALのマイルがたまるマイレージプログラム「JALマイレージバンク」の利用ガイド。JALやANAなど他の航空会社との提携やクレジットカード、特典航空券やポイントサービスとのお得な交換方法も紹介。

[最終更新日:2019年11月19日]
JALマイレージバンクのマイル基本情報
» JALについて
人気の提携カード
旅行やビジネスでJALを利用することが多い方は、ぜひ持っておきたいクレジットカードはやっぱり「JALカード」。
入会特典としてマイルがもらえるほか、買い物などの支払いではショッピングマイルが貯まります。
特典航空券の交換でも、JALカードを持っていると通常よりも少ないマイル数で交換できるキャンペーンもメリットです!
マイルが貯まる提携クレジットカード一覧
クレジットカードの利用でマイルが貯めたり、貯まるポイントをマイルに移行できるカードはこちら。
- JAL・Mastercard - 普通カード
- JAL・Visaカード 普通カード
- スターウッド プリファード ゲスト® アメリカン・エキスプレス®・カード(SPGアメックス)
その他のおすすめクレジットカード
- アメリカン・エキスプレス®・ スカイ・トラベラー・カード
SPG AMEX カード
アメリカン・エキスプレスの「スターウッド プリファード ゲスト・カード」は、海外への渡航が多い方に支持される人気のクレジットカード。 シェラトンやウェスティンなど旧スターウッド系のホテルはもちろん、マリオット系のホテルブランドなどが参加する「マリオット ボンヴォイ」で様々な上級サービスが受けられるのが魅力!
カード利用や宿泊で貯まるポイントは、JALのマイルに移行できるほか、さらに60,000ポイントをJALのマイルに移行するごとに、5,000マイルのボーナスも加算されます。
JALのマイルへは、3ポイント=1マイルで移行できます。
会員ステータス・グレード
JAL運航便の搭乗回数やマイルなど獲得実績に応じて取得できる資格の一覧です。
- ダイヤモンド
- JGCプレミア
- サファイア
- JGCクリスタル
- JMBクリスタル
- JGC ワンワールドサファイア
JALのマイルが貯まる提携航空会社
JALのマイレージプログラムと提携する主なパートナー航空会社です。条件により提携エアラインの搭乗でJALのマイルが貯まる場合があります。
航空会社 | アライアンス | 国 | 日本就航 |
---|---|---|---|
アメリカン航空 | ワンワールド | アメリカ | 直行便 |
エールフランス | スカイチーム | フランス | 直行便 |
アラスカ航空 | アメリカ | ||
フィンエアー | ワンワールド | フィンランド | 直行便 |
ブリティッシュ・エアウェイズ | ワンワールド | イギリス | 直行便 |
キャセイパシフィック航空 | ワンワールド | 香港 | 直行便 |
エミレーツ航空 | アラブ航空会社機構 | アラブ首長国連邦 | 直行便 |
ジェットスター・ジャパン | 日本 | 直行便 | |
ハワイアン航空 | アメリカ | 直行便 | |
イベリア航空 | ワンワールド | スペイン | 直行便 |
LATAM チリ | ワンワールド | チリ | |
マレーシア航空 | ワンワールド | マレーシア | 直行便 |
中国東方航空 | スカイチーム | 中国 | 直行便 |
バンコク・エアウェイズ | タイ | ||
カンタス航空 | ワンワールド | オーストラリア | 直行便 |
カタール航空 | ワンワールド | カタール | 直行便 |
ロイヤル・ヨルダン航空 | ワンワールド | ヨルダン | |
S7航空 | ワンワールド | ロシア | |
スリランカ航空 | ワンワールド | スリランカ | 直行便 |
※マイルの積算条件や航空会社やコードシェア、予約クラスによって異なります
主な提携ホテル
- ホテルニューオータニ
特典航空券の必要マイル数
日本発の特典航空券(マイルで航空券を予約)に必要な行き先・利用クラス別のマイル数です。 とくに条件がない限りは片道の必要マイル数を掲載しています。
行先 | クラス | マイル数 | 種類 |
---|---|---|---|
クアラルンプール | エコノミー | 14500 | 基本マイル数 |
クアラルンプール | ビジネス | 40000 | 基本マイル数 |
クアラルンプール | プレミアムエコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
グアム | エコノミー | 10000 | 基本マイル数 |
グアム | ビジネス | 22500 | 基本マイル数 |
シドニー | エコノミー | 18000 | 基本マイル数 |
シドニー | プレミアムエコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
シドニー | ビジネス | 40000 | 基本マイル数 |
シンガポール | エコノミー | 12000 | 基本マイル数 |
シンガポール | プレミアムエコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
シンガポール | ビジネス | 40000 | 黄本マイル数 |
ジャカルタ | エコノミー | 15500 | 基本マイル数 |
ジャカルタ | ビジネス | 40000 | 基本マイル数 |
ジャカルタ | プレミアムエコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
デリー | エコノミー | 17500 | 基本マイル数 |
デリー | プレミアムエコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
デリー | ビジネス | 40000 | 基本マイル数 |
ハワイ | エコノミー | 20000 | 基本マイル数 |
ハワイ | プレミアムエコノミー | 30000 | 基本マイル数 |
ハワイ | ビジネス | 40000 | 基本マイル数 |
パリ | エコノミー | 26000 | 基本マイル数 |
パリ | プレミアムエコノミー | 35000 | 基本マイル数 |
パリ | ビジネス | 55000 | 基本マイル数 |
フランクフルト | エコノミー | 23000 | 基本マイル数 |
フランクフルト | プレミアムエコノミー | 35000 | 基本マイル数 |
フランクフルト | ビジネス | 55000 | 基本マイル数 |
ヘルシンキ | エコノミー | 23500 | 基本マイル数 |
ヘルシンキ | プレミアムエコノミー | 35000 | 基本マイル数 |
ヘルシンキ | ビジネス | 55000 | 基本マイル数 |
ベトナム(ハノイ、ホーチミン) | エコノミー | 17500 | 基本マイル数 |
ベトナム(ハノイ、ホーチミン) | プレミアムエコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
ベトナム(ハノイ、ホーチミン) | ビジネス | 40000 | 基本マイル数 |
マニラ | エコノミー | 10000 | 基本マイル数 |
マニラ | プレミアムエコノミー | 15000 | 基本マイル数 |
マニラ | ビジネス | 24000 | 基本マイル数 |
メルボルン | エコノミー | 20000 | 基本マイル数 |
メルボルン | プレミアムエコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
メルボルン | ビジネス | 40000 | 基本マイル数 |
モスクワ | エコノミー | 17500 | 基本マイル数 |
モスクワ | プレミアムエコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
モスクワ | ビジネス | 40000 | 基本マイル数 |
ロンドン(JL042便以外利用) | エコノミー | 26000 | 基本マイル数 |
ロンドン(JL042便以外利用) | プレミアムエコノミー | 35000 | 基本マイル数 |
ロンドン(JL042便以外利用) | ビジネス | 55000 | 基本マイル数 |
ロンドン(JL042便利用) | エコノミー | 22500 | 基本マイル数 |
ロンドン(JL042便利用) | プレミアムエコノミー | 35000 | 基本マイル数 |
ロンドン(JL042便利用) | ビジネス | 55000 | 基本マイル数 |
北米 | エコノミー | 25000 | 基本マイル数 |
北米 | プレミアムエコノミー | 32500 | 基本マイル数 |
北米 | ビジネス | 50000 | 基本マイル数 |
台北(中部発) | エコノミー | 9000 | 基本マイル数 |
台北(中部発) | ビジネス | 24000 | 基本マイル数 |
台北(東京発) | エコノミー | 10000 | 基本マイル数 |
台北(東京発) | ビジネス | 24000 | 基本マイル数 |
台北(関西発) | エコノミー | 7500 | 基本マイル数 |
台北(関西発) | ビジネス | 24000 | 基本マイル数 |
韓国(ソウル、プサン) | エコノミー | 7500 | 基本マイル数 |
韓国(ソウル、プサン) | ビジネス | 18000 | 基本マイル数 |
※必要マイル数は変更になる場合があります。最新のチャートを公式ウェブサイトでご確認ください。
同じワンワールドのマイレージプログラム
JALと同じアライアンス「ワンワールド」に加盟する航空会社のマイレージサービスの一覧。
JALの運航便を利用した場合、提携する航空会社のマイレージプログラムでマイルの積算ができる場合があります。
航空会社 | プログラム名 | 特徴 |
---|---|---|
JAL | JALマイレージバンク | 定番 |
アメリカン航空 | アドバンテージ | 人気 |
カタール航空 | プリヴィレッジクラブ | |
カンタス航空 | フリークエントフライヤー | |
キャセイドラゴン航空 | マルコポーロクラブ | |
キャセイパシフィック航空 | アジア・マイル | |
フィンエアー | フィンエアープラス | |
ブリティッシュ・エアウェイズ | エグゼクティブ・クラブ | 人気 |
マレーシア航空 | エンリッチ |
座席クラス・予約クラスごとの積算率
JALに搭乗したときに貯まる主な路線、運賃、予約クラス、積算率です。
路線 | 運賃 | 予約クラス | 積算率 |
---|---|---|---|
国際線 | エコノミークラス | Y,B | 100% |
国際線 | エコノミークラス | H,K,M | 70% |
国際線 | エコノミークラス | Q,N | 30% |
国際線 | ビジネスクラス | J,C,D,X | 125% |
国際線 | ビジネスクラス | I | 70% |
国際線 | ファーストクラス | F,A | 150% |
国際線 | プレミアムエコノミークラス | W,R | 100% |
国際線 | プレミアムエコノミークラス | E | 70% |
提携エアライン搭乗での積算率
提携する航空会社を利用したときに、JALのマイルが貯まる主な路線、運賃、予約クラス、積算率です。予約クラスとは、座席の搭乗クラス(ビジネスやエコノミー)ではなく、予約時やeチケット控えなどで確認できるブッキングクラスのことです。
アメリカン航空に乗って貯める
アメリカン航空の便名は「AA」から始まります。
路線 | 運賃 | 予約クラス | 積算率 |
---|---|---|---|
全路線 | エコノミークラス普通運賃 | Y | 100% |
全路線 | エコノミークラス特別運賃1 | H,K,M | 70% |
全路線 | エコノミークラス特別運賃2 | L, V, S, N, G | 50% |
全路線 | エコノミークラス特別運賃3 | O, Q | 30% |
全路線 | ビジネスクラス運賃 | J, D, I, R | 125% |
全路線 | ファーストクラス運賃 | A, F | 150% |
全路線 | プレミアムエコノミークラス普通運賃 | W, P | 100% |
フィンエアーに乗って貯める
フィンエアーの便名は「AY」から始まります。
路線 | 運賃 | 予約クラス | 積算率 |
---|---|---|---|
全路線 | エコノミークラス普通運賃 | Y, B | 100% |
全路線 | エコノミークラス特別運賃1 | H, K, M, P, T | 70% |
全路線 | エコノミークラス特別運賃2 | L, V, S | 25% |
全路線 | エコノミークラス特別運賃3 | N, Q, O, Z | 50% |
全路線 | ビジネスクラス運賃 | J, C, D | 125% |
全路線 | ビジネスクラス運賃 | I | 70% |
ハワイアン航空に乗って貯める
ハワイアン航空の便名は「HA」から始まります。
路線 | 運賃 | 予約クラス | 積算率 |
---|---|---|---|
ハワイ国内線 | エコノミークラス 普通運賃 | Y, W, X, Q, V, B, S, N, M, I, H, G, K, L | 100% |
ハワイ国内線 | エコノミークラス 特別運賃 | Z | 30% |
ハワイ国内線 | ファーストクラス運賃 | F, P, C, D | 125% |
ハワイ国内線 | ファーストクラス運賃 | A | 100% |
ハワイ発着国際線 | エコノミークラス 普通運賃 | Y | 100% |
ハワイ発着国際線 | エコノミークラス 特別運賃1 | W, X, Q | 70% |
ハワイ発着国際線 | エコノミークラス 特別運賃2 | V, B, S, N, M, I, H, G | 50% |
ハワイ発着国際線 | エコノミークラス 特別運賃3 | K, L | 30% |
ハワイ発着国際線 | ビジネスクラス運賃 | J,P,C,D | 125% |
ハワイ発着国際線 | ビジネスクラス運賃 | A | 100% |
関連ページ
旅行ガイド > 航空会社 > JAL > マイル&マイレージ