ハワイの地図・マップ
ハワイの位置
- 緯度
- 北緯18度55分 - 29度
- 経度
- 西経154度40分 - 162度
観光名所
ハワイにある主要な観光名所の一覧です。
観光名所 | 種類 |
---|---|
ハレアカラ国立公園(Haleakala National Park) | 国立公園 |
ハワイ火山国立公園(Hawaii Volcanoes National Park) | 国立公園 |
ダイヤモンドヘッド(Diamond Head) | 自然 |
世界遺産
ハワイにある世界遺産です。
世界遺産 | 種類 |
---|---|
ハワイ火山国立公園(Hawaii Volcanoes National Park) | 自然 |
パパハナウモクアケア(Papahanaumokuakea) | 複合 |
空港
ハワイにある主要な空港の一覧です。
空港名 | IATA2レター |
---|---|
ウィーラー・アーミー・エアフィールド(Wheeler Army Airfield) | HHI |
ウポル空港(Upolu Airport) | UPP |
エリオン・オニヅカ・コナ国際空港・アット・ケアホレ(Ellison Onizuka Kona International Airport at Keahole) | KOA |
カパルア空港(Kapalua Airport) | JHM |
カフルイ空港(Kahului Airport) | OGG |
カラウパパ空港(Kalaupapa Airport) | LUP |
カラエロア空港(Kalaeloa Airport (NAS Barbers Point) (John Rodgers Field) (FAA: JRF)) | NAX |
ダニエルKイノウエ国際空港(Daniel K. Inouye International Airport) | HNL |
ディリンガム・エアフィールド(Dillingham Airfield) | HDH |
ハナ空港(Hana Airport) | HNM |
バーキング・サンズ(Barking Sands PMRF) | BKH |
ヒッカム空軍基地(Hickam Air Force Base) | HIK |
ヒロ国際空港(Hilo International Airport) | ITO |
ブラッドショー・アーミー飛行場(Bradshaw Army Airfield) | BSF |
プリンスビル空港(Princeville Airport (FAA: HI01)) | HPV |
ポート・アレン空港(Port Allen Airport) | PAK |
モロカイ空港(Molokai Airport) | MKK |
ラナイ空港(Lanai Airport) | LNY |
リフエ空港(Lihue Airport) | LIH |
ワイコロア・ヘリポート(Waikoloa Heliport (FAA: HI07)) | WKL |
ワイメア・コハラ空港(Waimea-Kohala Airport) | MUE |
地図・マップ > 北米の地図・マップ > アメリカの地図・マップ > ハワイの地図・マップ