ハワイの気候・気温・旅行のベストシーズン
ハワイ旅行でおすすめの時期・ベストシーズンはいつ?ハワイの気候や月別の気温・降雨量をチェックして旅行計画を。
気候
ハワイには数多くの気候区分があり、一概にどの気候ということはない。それでも多くの人を魅了するほど、心地良い気候であることは確か。11月から3月にかけて雨量が多く、曇りがちの日が多くなる。6月から11月にかけてはハリケーンシーズンと呼ぶこともあるが、ハワイを大型ハリケーンが直撃することは稀で、数年に一度あるかないかという程度。
旅行のおすすめベストシーズン
ベストシーズンは4~10月の夏季だが1年中楽しめる
ハワイ旅行のベストシーズンは、晴れる日が多く気温が高くなる4月から10月にかけて。常夏のハワイにも季節があり、日本の夏と同じく6~10月頃に気温が高くなる。ビーチやマリンスポーツを楽しむなら夏がおすすめだ。
ホノルルの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 22.6 | 23.6 | 23.7 | 25.0 | 25.6 | 26.7 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 27.5 | 25.7 | 23.3 |
平年値 | 23.0 | 23.0 | 23.7 | 24.6 | 25.5 | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 27.6 | 26.8 | 25.4 | 23.8 |
最高気温 | 26.2 | 26.7 | 27.3 | 28.2 | 29.0 | 30.3 | 31.4 | 31.5 | 32.1 | 30.9 | 28.9 | 27.0 |
最低気温 | 19.0 | 20.6 | 20.2 | 21.8 | 22.2 | 23.2 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 24.1 | 22.4 | 19.7 |
ヒロの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 22.0 | 23.0 | 22.5 | 22.9 | 23.7 | 23.1 | 24.4 | 25.5 | 26.4 | 25.4 | 23.5 | 22.5 |
平年値 | 22.0 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 24.4 | 23.5 | 22.5 |
最高気温 | 26.8 | 27.1 | 26.4 | 26.6 | 28.3 | 27.3 | 28.1 | 29.5 | 31.1 | 29.5 | 27.0 | 26.5 |
最低気温 | 17.2 | 19.0 | 18.5 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 20.8 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 20.0 | 18.5 |
カフルイの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 22.5 | 23.6 | 23.4 | 24.0 | 25.1 | 25.9 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 26.7 | 24.8 | 22.8 |
平年値 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 24.4 | 25.7 | 26.3 | 26.7 | 26.3 | 25.7 | 24.6 | 23.1 |
最高気温 | 27.4 | 28.2 | 27.4 | 27.7 | 30.1 | 30.8 | 31.5 | 31.8 | 32.4 | 31.5 | 29.2 | 27.6 |
最低気温 | 17.6 | 19.1 | 19.4 | 20.4 | 20.1 | 21.0 | 22.1 | 22.3 | 21.6 | 21.9 | 20.5 | 18.1 |
リフエの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 23.6 | 24.4 | 25.3 | 26.5 | 26.4 | 27.0 | 26.7 | 24.5 | 22.1 |
平年値 | 22.1 | 22.1 | 22.6 | 23.4 | 24.3 | 25.7 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 25.6 | 24.3 | 23.0 |
最高気温 | 25.5 | 24.6 | 25.1 | 26.3 | 27.7 | 27.9 | 29.1 | 29.2 | 30.4 | 29.8 | 27.7 | 25.6 |
最低気温 | 17.9 | 19.0 | 18.9 | 20.9 | 21.0 | 22.7 | 23.8 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 21.3 | 18.5 |
※降水量の単位はmm
※気温データは気象庁ホームページより(出所を明示することによる引用)
気温・降水量情報を掲載の都市
旅行ガイド > 海外旅行のベストシーズン > ハワイの気候・気温・旅行のベストシーズン