スイスの気候・気温・旅行のベストシーズン
スイス旅行でおすすめの時期・ベストシーズンはいつ?スイスの気候や月別の気温・降雨量をチェックして旅行計画を。
気候
気候帯・区分:西岸海洋性気候,大陸性気候,地中海性気候,寒帯性気候
ヨーロッパの内陸部に位置するスイスだが、西岸海洋性気候の影響を強く受ける。定義によっては湿潤大陸性気候にも分類される。スイスは観光地によって標高がかなり異なるので、場所によって気温が大きく異る。イタリアとの国境に近いルガーノなどは地中海性気候の特色が見られる。
旅行のおすすめベストシーズン
ベストシーズンは夏季、6~9月頃がおすすめ
スイス旅行におすすめのベストシーズンは、6月から9月にかけての温かい時期。初夏は多くの花々が咲き出し、トレッキングにも人気の時期なので、日本のゴールデンウイークはちょうど良い季節。秋から春にかけては最高気温が10度にも達しない日があるのでかなりの冷え込みとなる。
チューリッヒの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -1.3 | 2.5 | 8.8 | 10.9 | 16.1 | 20.7 | 18.7 | 14.7 | 11.3 | 4.0 | 1.7 | |
平年値 | 1.4 | 5.2 | 8.9 | 13.3 | 16.4 | 18.6 | 18.1 | 14.2 | 9.9 | 4.4 | 1.5 | |
最高気温 | 1.1 | 6.1 | 13.4 | 15.5 | 21.1 | 26.6 | 23.9 | 19.2 | 15.0 | 6.2 | 5.1 | |
最低気温 | -3.8 | -0.3 | 4.8 | 7.6 | 11.4 | 15.6 | 14.2 | 11.1 | 8.5 | 1.8 | -1.1 | |
降水量 | 63 | 60 | 106 | 181 | 96 | 82 | 69 | 106 | 113 | 124 | 34 |
ジュネーブの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1.3 | 0.4 | 4.2 | 10.3 | 11.5 | 17.0 | 21.5 | 20.0 | 15.9 | 12.8 | 5.9 | 1.5 |
平年値 | 1.7 | 2.6 | 6.4 | 9.8 | 14.3 | 17.9 | 20.4 | 19.6 | 15.6 | 11.2 | 5.7 | 2.8 |
最高気温 | 4.2 | 3.3 | 8.1 | 15.3 | 16.1 | 22.5 | 27.7 | 25.8 | 21.4 | 16.3 | 8.4 | 4.8 |
最低気温 | -2.2 | -2.6 | 0.6 | 5.7 | 7.1 | 11.9 | 15.5 | 14.1 | 11.2 | 9.4 | 3.4 | -1.9 |
降水量 | 52 | 61 | 78 | 107 | 113 | 55 | 126 | 36 | 70 | 140 | 108 | 101 |
ルガーノの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4.8 | 3.7 | 6.3 | 11.6 | 14.4 | 20.2 | 23.7 | 22.7 | 18.8 | 13.8 | 8.7 | 5.3 |
平年値 | 3.4 | 4.6 | 8.5 | 11.5 | 15.8 | 19.7 | 22.3 | 21.5 | 17.5 | 13.0 | 7.9 | 4.3 |
最高気温 | 8.3 | 7.2 | 9.6 | 15.5 | 18.7 | 25.0 | 28.6 | 27.8 | 23.3 | 16.4 | 11.8 | 9.1 |
最低気温 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 8.4 | 10.8 | 15.7 | 18.5 | 18.2 | 14.7 | 11.5 | 5.9 | 2.5 |
降水量 | 38 | 36 | 118 | 289 | 302 | 64 | 139 | 74 | 123 | 215 | 116 | 198 |
※降水量の単位はmm
※気温データは気象庁ホームページより(出所を明示することによる引用)
地図
旅行ガイド > 海外旅行のベストシーズン > スイスの気候・気温・旅行のベストシーズン