スペインの気候・気温・旅行のベストシーズン
スペイン旅行でおすすめの時期・ベストシーズンはいつ?スペインの気候や月別の気温・降雨量をチェックして旅行計画を。
気候
気候帯・区分:大陸性気候,西岸海洋性気候,地中海性気候
マドリッドやトレドなどの島中央部は大陸性気候、北部のバスク地方・ガリシア地方は西岸海洋性気候、地中海に面するバルセロナやバレンシ、マラガなど南部・南東部は地中海性気候となっている。バルセロナでは10~11月、3~4月は雨量が多くなる。
旅行のおすすめベストシーズン
ベストシーズンは春から秋にかけて
世界中から旅行者が最も集まるのが夏季。マドリッドでは最高気温が35度前後にもなり、暑さが厳しくなりますが、それでもスペイン旅行は夏が人気です。スペインも日本に似て四季があり、春から夏にかけて気温が上がっていき、夏は日差しが強く、秋から冬にかけてまた気温が下がっていきます。南部の地中海沿岸では、冬でもそれほど寒くならないので、観光するのも悪くありません。
お祭り・イベント
多くの旅行者も訪れるスペインで人気のお祭り・イベントはこちら。
イベント | 時期 | 地域・場所 |
---|---|---|
サン・フェルミンの牛追い祭り | 毎年7月に開催。2014年は7月6日から15日まで。 | ナバーラ州パンプローナ |
バレンシアの火祭り | 毎年3月に開催。3月15日から19日まで。 | バレンシア州バレンシア |
セビリアの春祭り | 毎年4月中旬から下旬。 | アンダルシア州セビリア |
マドリードの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5.9 | 6.2 | 9.3 | 11.9 | 14.2 | 21.1 | 26.7 | 26.3 | 22.2 | 16.5 | 9.4 | 5.8 |
平年値 | 5.8 | 7.3 | 10.4 | 12.6 | 16.7 | 22.2 | 25.2 | 24.8 | 20.2 | 15.1 | 9.2 | 6.2 |
最高気温 | 10.5 | 11.2 | 13.6 | 18.0 | 21.1 | 29.3 | 35.1 | 34.8 | 29.9 | 22.7 | 15.1 | 12.3 |
最低気温 | 1.3 | 1.3 | 5.0 | 5.7 | 7.3 | 12.9 | 18.4 | 17.7 | 14.5 | 10.3 | 3.7 | -0.7 |
降水量 | 14 | 11 | 79 | 33 | 26 | 3 | 7 | 18 | 42 | 13 | 47 |
バルセロナの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10.5 | 9.7 | 13.0 | 14.7 | 16.5 | 21.0 | 25.7 | 25.2 | 22.4 | 20.3 | 13.5 | 10.1 |
平年値 | 9.3 | 9.6 | 11.8 | 13.6 | 17.5 | 21.0 | 24.1 | 24.5 | 21.6 | 17.8 | 12.8 | 9.8 |
最高気温 | 14.8 | 13.5 | 16.6 | 18.3 | 20.2 | 24.6 | 29.2 | 28.9 | 26.4 | 23.9 | 17.7 | 14.6 |
最低気温 | 6.1 | 5.9 | 9.4 | 11.0 | 12.8 | 17.4 | 22.2 | 21.4 | 18.5 | 16.8 | 9.4 | 5.7 |
降水量 | 32 | 68 | 109 | 77 | 42 | 19 | 9 | 33 | 16 | 66 | 100 | 18 |
バレンシアの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 12.3 | 11.9 | 15.0 | 15.2 | 18.3 | 22.3 | 26.6 | 26.1 | 24.1 | 22.3 | 15.8 | 10.8 |
平年値 | 10.6 | 11.6 | 13.7 | 16.0 | 19.3 | 23.0 | 25.7 | 26.1 | 22.9 | 19.3 | 14.2 | 11.3 |
最高気温 | 18.9 | 17.1 | 20.1 | 20.3 | 24.0 | 27.8 | 31.9 | 30.6 | 28.9 | 27.9 | 20.8 | 16.8 |
最低気温 | 5.8 | 6.6 | 10.0 | 10.1 | 12.5 | 16.9 | 21.2 | 21.6 | 19.3 | 16.7 | 9.9 | 4.8 |
降水量 | 5 | 57 | 38 | 98 | 11 | 7 | 5 | 29 | 3 | 8 |
※降水量の単位はmm
※気温データは気象庁ホームページより(出所を明示することによる引用)
地図
旅行ガイド > 海外旅行のベストシーズン > スペインの気候・気温・旅行のベストシーズン