ニュージーランドの気候・気温・旅行のベストシーズン
ニュージーランド旅行でおすすめの時期・ベストシーズンはいつ?ニュージーランドの気候や月別の気温・降雨量をチェックして旅行計画を。
気候
気候帯・区分:西岸海洋性気候
ケッペンの気候区分ではニュージーランドのほぼ全土が西岸海洋性気候となる。北部は北部は亜熱帯、南部は温帯で、比較的過ごしやすい気候となっている。南半球に位置している為、日本とは逆に南に行くほど気温は低くなり、日本の夏がニュージーランドでは冬、日本の冬がニュージーランドでは夏になる。また標高の高い地域では積雪もある。
旅行のおすすめベストシーズン
ベストシーズンは12~2月が暖かくおすすめ
ニュージーランド旅行で人気のシーズンは12~2月の夏。ハイキングやトレッキングを楽しむにも丁度良い季節になる。有名なテカポ湖畔のルピナスを楽しむなら9~11月の春がベストシーズン。紅葉は3~5月の秋に楽しめる。
オークランドの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 19.1 | 20.4 | 18.4 | 18.0 | 14.0 | 13.2 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | 18.4 |
平年値 | ||||||||||||
最高気温 | 22.9 | 24.6 | 22.9 | 21.7 | 18.0 | 16.8 | 14.4 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 21.8 |
最低気温 | 15.2 | 16.2 | 14.0 | 14.3 | 9.9 | 9.5 | 7.4 | 8.5 | 10.1 | 11.3 | 12.1 | 14.9 |
クライストチャーチの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 16.0 | 17.0 | 13.7 | 12.5 | 9.6 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 15.7 |
平年値 | ||||||||||||
最高気温 | 22.2 | 22.1 | 18.4 | 15.8 | 15.9 | 13.2 | 11.3 | 12.2 | 14.5 | 17.5 | 20.0 | 20.9 |
最低気温 | 9.8 | 11.8 | 9.0 | 9.2 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 4.7 | 7.0 | 10.5 |
ウェリントンの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 17.0 | 17.3 | 16.0 | 15.2 | 13.0 | 11.7 | 9.8 | 9.5 | 11.7 | 12.8 | 14.5 | 16.2 |
平年値 | ||||||||||||
最高気温 | 20.1 | 20.4 | 19.2 | 17.7 | 15.8 | 14.6 | 12.3 | 12.3 | 14.6 | 16.3 | 17.7 | 19.4 |
最低気温 | 13.9 | 14.2 | 12.9 | 12.7 | 10.3 | 8.8 | 7.3 | 6.7 | 8.8 | 9.3 | 11.4 | 13.0 |
※降水量の単位はmm
※気温データは気象庁ホームページより(出所を明示することによる引用)
地図
旅行ガイド > 海外旅行のベストシーズン > ニュージーランドの気候・気温・旅行のベストシーズン