マレーシアの気候・気温・旅行のベストシーズン
マレーシア旅行でおすすめの時期・ベストシーズンはいつ?マレーシアの気候や月別の気温・降雨量をチェックして旅行計画を。
気候
気候帯・区分:熱帯雨林気候
熱帯雨林気候で乾季でも雨季でもスコールがある。雨季は地域によって異なる。クアラルンプールなどマレー半島の西海岸は5月~9月が雨が多くなる。マレー半島の東海岸やボルネオは11月~3月が雨季となる。
旅行のおすすめベストシーズン
ベストシーズンはペナン・ランカウイは11月~3月、クアラルンプールは年間を通して
マレーシア旅行のベストシーズンは地域によって異なる。首都クアラルンプールなら年間を通して避けたほうが良い季節はとくにない。ビーチリゾートのペナン島、ランカウイ島なら11月~3月の人気が高い。モンスーンの影響を受ける11月~3月ころのレダン島、ティオマン島は、ホテルも休業するほど天気が悪いので注意。
クアラルンプールの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 26.6 | 28.6 | 28.6 | 27.8 | 28.0 | 30.0 | 29.4 | 28.1 | 27.9 | 27.6 | 27.3 | 27.0 |
平年値 | 26.9 | 27.3 | 27.6 | 27.7 | 28.0 | 27.9 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 26.8 | 26.7 |
最高気温 | 31.7 | 34.5 | 34.7 | 33.1 | 33.2 | 34.6 | 33.9 | 32.7 | 33.0 | 32.9 | 32.5 | 31.4 |
最低気温 | 23.2 | 24.2 | 24.7 | 24.6 | 25.0 | 26.4 | 25.8 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
クチンの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25.3 | 26.5 | 26.7 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.4 | 26.7 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.4 |
平年値 | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 27.0 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 |
最高気温 | 29.2 | 31.0 | 30.7 | 32.9 | 32.6 | 33.7 | 34.5 | 32.1 | 33.0 | 32.5 | 32.2 | 31.9 |
最低気温 | 22.7 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 |
コタキナバルの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25.7 | 26.4 | 27.3 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 28.2 | 27.3 | 28.0 | 26.9 | 27.8 | 27.2 |
平年値 | 26.6 | 26.8 | 27.4 | 28.0 | 28.0 | 27.7 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 27.1 | 27.0 | 26.9 |
最高気温 | 30.3 | 30.9 | 31.8 | 33.5 | 34.2 | 34.0 | 33.0 | 32.7 | 33.1 | 31.9 | 33.2 | 31.8 |
最低気温 | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24.7 | 25.1 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 24.3 | 23.8 | 24.5 | 24.0 |
ペナンの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 27.8 | 28.5 | 29.3 | 28.6 | 28.6 | 29.4 | 28.9 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.2 |
平年値 | 27.5 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.8 | 27.0 | 27.2 |
最高気温 | 31.9 | 33.3 | 33.7 | 32.2 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 31.0 | 31.6 | 31.6 | 31.7 | 30.4 |
最低気温 | 24.7 | 24.7 | 25.9 | 25.6 | 25.7 | 26.8 | 25.8 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 24.9 | 24.9 |
※降水量の単位はmm
※気温データは気象庁ホームページより(出所を明示することによる引用)
地図
旅行ガイド > 海外旅行のベストシーズン > マレーシアの気候・気温・旅行のベストシーズン