オーストラリアの気候・気温・旅行のベストシーズン
オーストラリア旅行でおすすめの時期・ベストシーズンはいつ?オーストラリアの気候や月別の気温・降雨量をチェックして旅行計画を。
気候
気候帯・区分:亜熱帯性気候,温帯性気候,熱帯性気候,熱帯雨林気候,砂漠性気候
東西南北に広大な面積があるオーストラリアは、地域や都市によって気候が異なります。また南半球になるので、日本とは季節が逆になることも覚えておくと便利です。日本が夏になる6~9月が涼しく、日本が秋から冬になる10~2月が暖かくなります。
旅行のおすすめベストシーズン
ベストシーズンは都市によって異なるが、1年中楽しめる
ケアンズなどを含むオーストラリア北部は熱帯性気候で、11月から3月まで雨季になる。ゴールドコーストあたりは年間を通して雨が少なく時期を選ばない。南部のシドニー、メルボルン、アデレードは温帯性気候で四季があるので、春の新緑や秋の紅葉まで楽しめる。
シドニーの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 23.9 | 23.4 | 23.0 | 19.8 | 17.8 | 15.2 | 13.8 | 13.5 | 16.9 | 20.0 | 22.1 | 23.2 |
平年値 | 22.9 | 22.9 | 21.5 | 18.9 | 16.1 | 13.4 | 12.5 | 13.7 | 16.2 | 18.2 | 19.8 | 21.8 |
最高気温 | 27.9 | 26.8 | 26.8 | 23.6 | 22.6 | 19.4 | 18.8 | 17.3 | 21.5 | 25.0 | 26.3 | 27.3 |
最低気温 | 19.8 | 20.0 | 19.1 | 16.0 | 13.0 | 10.9 | 8.8 | 9.7 | 12.3 | 15.0 | 17.9 | 19.2 |
ケアンズの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 27.9 | 26.9 | 26.7 | 26.4 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 21.9 | 23.1 | 24.9 | 27.0 | 28.4 |
平年値 | 27.5 | 27.4 | 26.6 | 25.3 | 23.7 | 21.9 | 21.2 | 21.7 | 23.3 | 25.0 | 26.3 | 27.3 |
最高気温 | 31.7 | 30.2 | 30.1 | 29.6 | 27.8 | 26.0 | 26.2 | 26.6 | 28.9 | 30.3 | 31.9 | 32.6 |
最低気温 | 24.1 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 20.3 | 19.0 | 15.9 | 17.2 | 17.3 | 19.6 | 22.1 | 24.2 |
ブリスベンの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25.4 | 25.2 | 24.1 | 22.0 | 18.9 | 17.2 | 14.4 | 16.3 | 18.1 | 21.0 | 24.5 | 24.8 |
平年値 | 25.0 | 24.8 | 23.5 | 21.1 | 18.3 | 15.6 | 14.8 | 15.6 | 18.2 | 20.5 | 22.3 | 24.0 |
最高気温 | 29.2 | 29.0 | 28.1 | 27.0 | 24.0 | 22.5 | 21.3 | 21.7 | 23.8 | 26.0 | 28.1 | 28.6 |
最低気温 | 21.7 | 21.3 | 20.0 | 17.0 | 13.9 | 11.8 | 7.6 | 10.9 | 12.3 | 16.0 | 20.9 | 21.1 |
アデレードの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 24.2 | 22.6 | 20.3 | 17.8 | 16.0 | 12.7 | 11.4 | 10.9 | 15.0 | 17.9 | 19.6 | 20.0 |
平年値 | 21.8 | 22.2 | 20.0 | 16.9 | 14.2 | 11.8 | 11.0 | 11.9 | 13.7 | 15.8 | 18.6 | 20.2 |
最高気温 | 30.7 | 28.2 | 26.0 | 22.8 | 20.4 | 16.5 | 15.1 | 16.3 | 20.1 | 24.5 | 25.3 | 25.0 |
最低気温 | 17.8 | 16.9 | 14.6 | 12.8 | 11.6 | 8.9 | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 11.3 | 14.0 | 14.9 |
パースの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25.4 | 25.9 | 23.9 | 20.0 | 16.5 | 13.6 | 13.5 | 15.9 | 16.3 | 18.1 | 19.4 | 22.3 |
平年値 | 24.4 | 24.6 | 22.8 | 19.5 | 16.3 | 13.7 | 12.7 | 13.2 | 14.6 | 16.6 | 19.7 | 22.1 |
最高気温 | 32.9 | 33.7 | 30.8 | 26.9 | 21.3 | 19.6 | 18.4 | 21.5 | 22.1 | 24.9 | 26.4 | 29.7 |
最低気温 | 17.8 | 18.2 | 17.1 | 13.1 | 11.8 | 7.5 | 8.5 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 14.9 |
ダーウィンの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 28.3 | 28.2 | 28.8 | 28.9 | 28.0 | 25.6 | 25.0 | 24.9 | 27.1 | 28.9 | 29.7 | 30.3 |
平年値 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 27.0 | 25.1 | 24.7 | 25.6 | 27.7 | 29.0 | 29.2 | 28.8 |
最高気温 | 31.7 | 31.3 | 33.0 | 33.0 | 32.7 | 31.2 | 31.1 | 31.9 | 33.2 | 34.3 | 34.3 | 34.0 |
最低気温 | 24.9 | 25.2 | 24.7 | 24.8 | 23.3 | 20.0 | 18.9 | 17.8 | 21.0 | 23.6 | 25.1 | 26.6 |
ホバートの平均気温・平年値・降水量
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 17.8 | 17.9 | 17.1 | 13.8 | 11.4 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 12.4 | 12.9 | 14.6 | 16.4 |
平年値 | 17.0 | 16.9 | 15.6 | 13.3 | 11.1 | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 10.7 | 12.4 | 14.1 | 15.6 |
最高気温 | 23.9 | 23.4 | 22.3 | 18.5 | 16.0 | 13.7 | 13.6 | 14.6 | 17.5 | 17.9 | 19.5 | 21.2 |
最低気温 | 11.8 | 12.5 | 11.9 | 9.0 | 6.8 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 7.3 | 7.9 | 9.7 | 11.6 |
※降水量の単位はmm
※気温データは気象庁ホームページより(出所を明示することによる引用)
地図
旅行ガイド > 海外旅行のベストシーズン > オーストラリアの気候・気温・旅行のベストシーズン