ANAの国際線・路線一覧
海外旅行や海外都市周遊に便利なANAの国際線路線一覧。日本発着のフライト情報、海外発着のルート情報を旅行の計画に活用できます。
【注意】現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、航空会社各社では多くの航空路線で減便・運休を実施しています。掲載中の内容には減便・運休を反映していません。最新の運航状況を航空会社ウェブサイトでご確認ください。

日本の就航都市・空港
ANAが発着する主な日本の空港。
日本発着の主な直行便・路線
ANAが運航する日本発着の主な国際線。出発地と目的地、運航機材、運航曜日、飛行時間の一覧。
出発地 - 目的地 | 国・地域 | 主な機材 | 曜日(日本発) | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|
東京・羽田 - ストックホルム | スウェーデン | B787-8 | 月木土(2020年7月20日から毎日) | |
東京・羽田 - バンコク | タイ | B787-8 | 毎日 | 約7時間30分 |
東京・羽田 - 広州 | 中国 | B767-300 | 毎日 | 約5時間30分 |
東京・羽田 - パリ | フランス | B777-300 | 毎日 | 約12時間10分 |
東京・羽田 - ジャカルタ | インドネシア | B787-9 | 毎日 | 約7時間40分 |
東京・羽田 - デリー | インド | B787-9 | 毎日 | 約9時間40分 |
東京・羽田 - モスクワ | ロシア | B777-300ER | 毎日 | |
東京・羽田 - フランクフルト | ドイツ | B787-8 | 毎日 | 約12時間30分 |
東京・羽田 - ソウル金浦 | 韓国 | B787-8 | 毎日 | 約2時間30分 |
東京・羽田 - 香港 | 香港 | B767-300ER,B787-9 | 毎日 | 約4時間60分 |
東京・羽田 - ホノルル | アメリカ | B787-9 | 毎日 | 約7時間10分 |
東京・羽田 - ワシントンDC | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | 約12時間40分 |
東京・羽田 - ヒューストン | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | 約12時間20分 |
東京・羽田 - イスタンブール | トルコ | B787-8 | 毎日 | |
東京・羽田 - ニューヨークJFK | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | 約12時間40分 |
東京・羽田 - クアラルンプール | マレーシア | B787-8 | 毎日 | 約7時間30分 |
東京・羽田 - ロサンゼルス | アメリカ | B777 | 毎日 | 約9時間50分 |
東京・羽田 - ロサンゼルス | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | 約9時間50分 |
東京・羽田 - ロンドン | イギリス | B777-300 | 毎日 | 約12時間30分 |
東京・羽田 - マニラ | フィリピン | B787-9 | 毎日 | 約4時間40分 |
東京・羽田 - ミュンヘン | ドイツ | B787-9 | 毎日 | 約11時間50分 |
東京・羽田 - ミラノ | イタリア | B787-9 | 月木土(2020年7月10日から毎日) | |
東京・羽田 - シカゴ | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | 約11時間50分 |
東京・羽田 - 北京 | 中国 | B777 | 毎日 | 約4時間20分 |
東京・羽田 - 上海・浦東 | 中国 | B787-8 | 毎日 | 約3時間40分 |
東京・羽田 - シアトル | アメリカ | B787-8 | 毎日 | 約9時間10分 |
東京・羽田 - サンフランシスコ | アメリカ | B777-300ER | 火金日(2020年5月25日から毎日) | |
東京・羽田 - ホーチミン | ベトナム | B787-9 | 毎日 | |
東京・羽田 - 上海 | 中国 | B777 | 毎日 | 約3時間10分 |
東京・羽田 - シンガポール | シンガポール | B787-9 | 毎日 | 約7時間50分 |
東京・羽田 - サンノゼ | アメリカ | B787-8 | 毎日 | 約9時間30分 |
東京・羽田 - シドニー | オーストラリア | B787-9 | 毎日 | 約9時間30分 |
東京・羽田 - 深圳(シンセン) | 中国 | B787-8 | 毎日 | |
東京・羽田 - 青島 | 中国 | B787-8 | 毎日 | |
東京・羽田 - 台北・松山 | 台湾 | B787-8 | 毎日 | 約4時間10分 |
東京・羽田 - ウィーン | オーストリア | B787-9 | 毎日 | 約11時間40分 |
東京・羽田 - バンクーバー | カナダ | B787-9 | 毎日 | 約9時間0分 |
大阪・関西 - 杭州 | 中国 | B737-700 | 毎日 | 約2時間60分 |
大阪・関西 - 北京 | 中国 | B737-700 | 毎日 | 約3時間30分 |
大阪・関西 - 上海・浦東 | 中国 | A320,B767-300 | 毎日 | 約2時間40分 |
名古屋・中部 - 香港 | 香港 | B737 | 毎日 | 約4時間50分 |
名古屋・中部 - 上海・浦東 | 中国 | B737 | 毎日 | |
成田 - バンコク | タイ | B787-8,B787-9,B787-10 | 毎日 | 約7時間20分 |
成田 - ムンバイ(ボンベイ) | インド | B737 | 毎日 | 約9時間40分 |
成田 - ブリュッセル | ベルギー | B787-8 | 毎日 | 約12時間0分 |
成田 - 広州 | 中国 | B673 | 毎日 | 約4時間50分 |
成田 - ジャカルタ | インドネシア | B787-8 | 毎日 | 約7時間50分 |
成田 - 成都 | 中国 | B767-300ER | 月水金土(2018年2月18日から毎日) | 約6時間30分 |
成田 - 大連(ダイレン) | 中国 | B767-300 | 毎日 | 約3時間20分 |
成田 - デュッセルドルフ | ドイツ | B787-8 | 毎日 | 約12時間0分 |
成田 - ハノイ | ベトナム | B787-8 | 毎日 | |
成田 - 杭州 | 中国 | B737 | 毎日 | 約3時間50分 |
成田 - 香港 | 香港 | B767-300 | 毎日 | |
成田 - ホノルル | アメリカ | B787-9,A380-800 | 毎日 | 約7時間40分 |
成田 - ニューヨークJFK | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | 約12時間50分 |
成田 - クアラルンプール | マレーシア | B787-8 | 毎日 | 約7時間20分 |
成田 - ロサンゼルス | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | |
成田 - チェンナイ | インド | B787-8 | 水金日 | 約9時間60分 |
成田 - メキシコシティ | メキシコ | B787-8 | 毎日 | 約12時間20分 |
成田 - マニラ | フィリピン | B767-300 | 毎日 | 約5時間0分 |
成田 - シカゴ | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | 約11時間40分 |
成田 - 北京 | 中国 | B767-300 | 約4時間30分 | |
成田 - パース | オーストラリア | B787-8 | 毎日 | 約10時間10分 |
成田 - プノンペン | カンボジア | B787-8 | 毎日 | 約6時間20分 |
成田 - 上海・浦東 | 中国 | B767-300,B777 | 毎日 | 約3時間40分 |
成田 - ヤンゴン | ミャンマー | B767-300 | 毎日 | 約8時間30分 |
成田 - サンフランシスコ | アメリカ | B777-300ER | 毎日 | 約9時間30分 |
成田 - ホーチミン | ベトナム | B767-300 | 毎日 | 約6時間20分 |
成田 - 瀋陽 | 中国 | B737 | 毎日 | 約3時間30分 |
成田 - シンガポール | シンガポール | B787-9,B787-10 | 毎日 | 約7時間50分 |
成田 - 青島 | 中国 | B767-300 | 毎日 | |
成田 - 台北・桃園 | 台湾 | B767-300 | 毎日 | |
成田 - ウラジオストク | ロシア | A320neo | 月金(2020年3月29日から月水金) | 約2時間20分 |
成田 - 武漢 | 中国 | B767-300 | 毎日 | 約4時間40分 |
成田 - アモイ | 中国 | B767-300 | 毎日 | 約4時間50分 |
» ANAの時刻表
就航都市の地図・路線図
※日本から直行便のある主要な都市のみ表示しています