キャセイパシフィック航空の機材一覧
キャセイパシフィック航空(CX)の保有機材・運航機材、主に日本発着路線で導入している飛行機の種類。

機材一覧
メーカー | シリーズ | 略称 | 通路数 | 座席数 | エコノミー | エンジン数 |
---|---|---|---|---|---|---|
エアバス | A330-300(A333) | 333 | 2本 | 317席 | 双発 | |
エアバス | A340-300(A343) | 343 | 2本 | 265席 | 4発 | |
エアバス | A350-900(A359) | 359 | 2本 | 280席 | 双発 | |
ボーイング | B747-8(B748) | 748 | 2本 | 4発 | ||
ボーイング | B747-400(B744) | 744 | 2本 | 359席 | 4発 | |
ボーイング | B777-200(B772) | 772 | 2本 | 335席 | 双発 | |
ボーイング | B777-300(B773) | 773 | 2本 | 398席 | 双発 | |
ボーイング | B777-300ER(B773) | 77W | 2本 | 340席 | 双発 | |
エアバス | A350-1000(A35K) | 351 | 2本 | 双発 |
※座席数は機材・仕様・路線などにより異なる場合があります
※座席配置は国内線仕様と国際線仕様で異なる場合があります
主な機材と導入路線
キャセイパシフィック航空の機材が導入・運航されている主な路線一覧。
A333(A330-300)
A343(A340-300)
A359(A350-900)
B748(B747-8)
B744(B747-400)
B772(B777-200)
B773(B777-300)
B773(B777-300ER)
A35K(A350-1000)
関連ページ
旅行ガイド > 飛行機・機材 > キャセイパシフィック航空の機材